Nous avons ciblé des groupes, des dates et heures pour effectuer le sondage auprès des 8ème.
Les voici:
Date | Jour | Groupe | Prof |
30 avril | 2 | 8-03 | Abdelkrim Ouelhadkrim |
30 avril | 2 | 8-04 | Vanessa Labelle |
30 avril | 2 | 8-06 | Martine Blais |
3 mai | 4 | 8-08 | Benoit Rivard |
3 mai | 4 | 8-09 | Marie-Eve Mockler |
8 mai | PR | 8-02 | Dominic Gibson |
8 mai | PR | 8-01 | Olivier Carrière |
9 mai | 3 | 8-05 | Alcide Kacou |
9 mai | 3 | 8-07 | Nathalie Roy |
14 mai | 2 | Tous élèves absents |
Au sujet des 12ème, nous allons cibler des groupes et vous revenir.
Aucun commentaire:
Publier un commentaire